Wave 10 - Пассивный модуль линейного массива
Описание:
Пассивный модуль линейного массива
Основные особенности:
- 900Вт номинальная мощность
- 2х10” НЧ динамика с 3” звуковой катушкой
- 1,4” ВЧ драйвер
- 134 дБ макс. звуковое давление
- Встроенная система подвеса
Основное | |
---|---|
Тип | Пассивный модуль линейного массива |
Акустические и электрические характеристики | |
Частотный диапазон (-10дБ) | 60 – 18000 Гц |
Максимальное звуковое давление (пик) | 134 дБ (рассчитано) |
Чувствительность (1Вт/1м) | 98,5 дБ |
НЧ динамик | 2х10” |
ВЧ драйвер | 1,4” |
Угол раскрытия (ГхВ) | 110° x Зависит от количества модулей |
Номинальный импеданс | 16 Ом НЧ , 16 Ом НЧ-ВЧ |
Номинальная мощность 2 | 900 Вт |
Номинальная мощность (подробно) 2 | 900 Вт (450 Вт + 450 Вт) |
Программная мощность | 1800 Вт (900 Вт + 900 Вт) |
Пиковая мощность | 3600 Вт (1800 Вт + 1800 Вт) |
Подключение и механические данные | |
Разъемы подключения | 2x Neutrik Speakon |
Размеры (ШxВxГ) | 856x293x396 мм |
Масса нетто | 40 кг |
Масса брутто | 45 кг |
Установка | Встроенная система подвеса; -2,5° - 15° угол наклона |
Материалы корпуса | Фанера; износостойкая краска |
Сетка | Стальная сетка, полимерная защитная сетка |
Цвет | Чёрный |
2 на основе мощности динамика, измеренной в соответствии с AES 2 - 2012
Рекомендуемые товары и аксессуары