VerA M-WH - Активний акустичний комплект
Vera M-WH - повноцінне рішення, коли потрібна портативна, потужна і надійна звукова система. Він оснащений чотирма 6"+ 1" динаміками сателітів з низьким рівнем спотворень і двома ефективними 15-дюймовими сабвуферами. Завдяки вбудованому підсилювачу і обробці Powersoft®, Vera M-WH легко налаштовується і використовується, забезпечуючи 6000 Вт номінальної потужності.
Опис:
Активний акустичний комплект
Основні особливості:
- Загальна потужність системи — 6000 Вт
- 4 х 6"+1" динаміки сателіта
- 15-дюймовий сабвуфер
- 132 дБ макс. звуковий тиск
- Повний комплект аксесуарів
| Основне | |
|---|---|
| Тип | Активний акустичний комплект |
| Акустичні та електричні характеристики | |
| Частотний діапазон (-10дБ) | 42 – 20000 Гц |
| Максимальний звуковий тиск (розраховано) | 132 дБ (один сабвуфер + один сателіт) |
| Динамік сабвуфера | 15" |
| Динаміки широкосмугової системи | 4 x 6” + 1” |
| Кут розкриву Г х В | 90° x 40° (на сторону) |
| Загальна потужність системи | 6000 Вт |
| Канали підсилювача | 1500 Вт + 1500 Вт (одна сторона) |
| Підсилювач | Клас D Powersoft; Bi-amp, Примусове охолодження |
| Споживана потужність, 1/8 максимальної потужності | 1200 Вт (обидві сторони) |
| Споживана потужність, пік | 6600 Вт (обидві сторони) |
| Вхідна чутливість | +4 дБВ |
| Налаштування | 4 пресети, що перемикаються |
| Коннектори | XLR вхід, XLR вихід; мережа Powercon, top out Speakon |
| Підключення та механічні дані – сабвуфер | |
| Розміри (Ш x В x Г) | 441 x 621 x 608 мм (кожен) |
| Маса нетто | 34,8 кг (кожен) |
| Маса брутто | 36,8 кг (кожен) |
| Встановлення | Основа для опори топа |
| Матеріали корпуса | Фанера, зносостійка фарба |
| Сітка | Сталева сітка, акустично прозоре покриття |
| Підключення та механічні дані – Топ | |
| Коннектори | Neutrik Speakon |
| Розміри (Ш x В x Г) | 171 x 920 x 232 мм (кожен) |
| Маса нетто | 15,4 кг (кожен) |
| Маса брутто | 17,4 кг (кожен) |
| Встановлення | 35 мм основа опори |
| Сітка | Сталева сітка з акустично прозорою підкладкою |
















