Wave 10 (Припинено) - Пасивний модуль лінійного масиву
Опис:
Пасивний модуль лінійного масиву
Основні особливості:
- 900Вт номінальна потужність
- 2х10” НЧ динаміка із 3” звуковою котушкою
- 1,4” ВЧ драйвер
- 134 дБ макс. звуковий тиск
- Вбудована система підвішування
Основне | |
---|---|
Тип | Пасивний модуль лінійного масиву |
Конектори, входи та виходи | |
Коннектори | 2x Neutrik Speakon |
Акустичні та електричні характеристики | |
Частотний діапазон (-10дБ) | 60 – 18000 Гц |
Максимальний звуковий тиск (пік) | 134 дБ (розраховано) |
Чутливість (1Вт/1м) | 98,5 дБ |
НЧ динамік | 2х10” |
ВЧ драйвер | 1,4” |
Кут розкриву (ГхВ) | 110° x Залежить від кількості модулів |
Номінальный імпеданс | 16 Ом НЧ , 16 Ом НЧ-ВЧ |
Номінальна потужність 2 | 900 Вт |
Номінальна потужність (детально) 2 | 900 Вт (450 Вт + 450 Вт) |
Програмна потужність | 1800 Вт (900 Вт + 900 Вт) |
Пікова потужність | 3600 Вт (1800 Вт + 1800 Вт) |
Підключення та механічні данні | |
Розміри (Ш x В x Г) | 856x293x396 мм |
Маса нетто | 40 кг |
Маса брутто | 45 кг |
Встановлення | Вбудована система підвішування; -2,5° - 15° кут нахилу |
Матеріали корпуса | Фанера; зносостійка фарба |
Сітка | Сталева сітка, полімерна захисна сітка |
Колір | Чорний |
2 на основі потужності динаміка, яка вимірюється відповідно до AES 2 - 2012
Рекомендовані товари та аксесуари